Tarieven categorie: G
Kaakgewrichtsbehandelingen
| Codes | M/T | Omschrijving | Prijs |
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 90,44 | |
| G11 | Scharnierasbepaling | € 90,44 | |
| G12 | Centrale relatiebepaling | € 84,41 | |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 60,29 | |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie |
€ 542,63 | |
| G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 30,15 | |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | € 30,15 | |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 60,29 | |
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 108,53 | |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 217,05 | |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 96,47 | |
| G33 | * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 60,29 |
| G41 | Consult OPD-therapie A | € 63,31 | |
| G43 | Consult OPD-therapie B | € 121,79 | |
| G44 | * | Therapeutische injectie | € 66,32 |
| G46 | * | Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) | € 48,23 |
| G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 72,35 | |
| G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 120,58 | |
| G62 | * | Occlusale spalk | € 162,79 |
| G65 | * | Indirect planmatig inslijpen | € 331,61 |
| G68 | * | Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk | € 48,23 |
| G69 | * | Opbeetplaat | € 66,32 |
| G71 | * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 301,46 |
| G72 | Controlebezoek MRA | € 30,15 | |
| G73 | * | Reparatie MRA met afdruk | € 48,23 |
Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.
Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.