Tarieven categorie: E
Wortelkanaalbehandelingen
| Codes | M/T | Omschrijving | Prijs |
| E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € 22,91 | |
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 42,20 | |
| E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 33,16 | |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten | € 48,84 | |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 108,53 | |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 156,76 | |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 204,99 | |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 253,23 | |
| E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 18,09 | |
| E31 | Snij-/ hoektand | € 120,58 | |
| E32 | Premolaar | € 168,82 | |
| E33 | Molaar | € 217,05 | |
| E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | € 24,12 |
| E36 | * | Het trekken van een element met re-implantatie | € 84,41 |
| E37 | Kijkoperatie | € 72,35 | |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | € 30,15 | |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 12,06 | |
| E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 24,12 |
| E44 | Verwijdering spalk | € 6,03 | |
| E45 | Aanbrengen rubberdam | € 12,06 | |
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 36,18 | |
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 30,15 | |
| E53 | Verwijderen van wortelstift | € 42,20 | |
| E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 30,15 | |
| E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 30,15 | |
| E56 | * | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 42,20 |
| E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 30,15 | |
| E60 | * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 48,23 |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 84,41 | |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 54,26 | |
| E63 | * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 45,22 |
| E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 48,23 | |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 48,23 | |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 60,29 | |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 30,15 | |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 81,39 | |
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 60,29 | |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 48,23 | |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 18,09 | |
| E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | € 75,37 |
Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.
Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.