Tarieven categorie: V
Vullingen
| Codes | M/T | Omschrijving | Prijs |
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 25,32 | |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 40,40 | |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 52,45 | |
| V74 | Kroon – Amalgaam | € 73,56 | |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 37,38 | |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 52,45 | |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 64,51 | |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer | € 85,61 | |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 48,23 | |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 63,31 | |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 75,37 | |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 93,29 | |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 72,37 | |
| V30 | Fissuurlak, eerste element | € 27,13 | |
| V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 15,07 | |
| V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandelen van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 6,03 | |
| V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 12,06 | |
| V70 | * | Parapulpaire stift | € 12,06 |
| V80 | * | Wortelkanaalstift | € 21,10 |
| V85 | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 9,04 |
Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.
Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.